
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER




標題:飛利浦GD350/GD300 5頭10頭線性格柵射燈
產品概述
使用射燈能更好地展示出產品的特色并營造出充滿吸引力的購物環境,激發消費者的購物興趣。要達到這樣的照明效果,對比度、配光和色溫的選擇都是非常重要的。飛利浦提供專業的照明產品和解決方案,帶給你優異的商品展示效果。
飛利浦GD350/GD300 5頭10頭線性格柵射燈,GD300格柵射燈,超薄邊框,適配磁吸、現代風,工業風多元設計效果,GD350配深嵌射燈,與天花石膏融合度高,適配極簡設計效果果。高顯色全光譜CRI90 盡顯生動色彩UGR≤16 柔和舒視SDCM≤5 光色一致,功率因數 0.9節能減排外置驅動 靈活安裝,全金屬外殼 強勁散熱 安全耐用。
飛利浦GD350/GD300 5頭10頭線性格柵射燈,
產品名稱 | 功率(W) | 色溫(K) | 產品尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 電壓(v) | 光通量(lm) | 光效(lm/w) | CRI | 顏色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 930 24D 圓形5頭 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 940 24D 圓形5頭 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 965 24D 圓形5頭 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 930 36D 圓形5頭 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 940 36D 圓形5頭 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 965 36D 圓形5頭 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 930 24D 圓形10頭 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1000 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 940 24D 圓形10頭 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 965 24D 圓形10頭 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 930 36D 圓形10頭 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 940 36D 圓形10頭 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 965 36D 圓形10頭 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 930 24D 方形5頭 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 940 24D 方形5頭 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 965 24D 方形5頭 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 930 36D 方形5頭 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 940 36D 方形5頭 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 965 36D 方形5頭 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 930 24D 方形10頭 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 940 24D 方形10頭 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1250 | 63 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 965 24D 方形10頭 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 930 36D 方形10頭 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 940 36D 方形10頭 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1400 | 70 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 965 36D 方形10頭 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
BRP245 LED210/NW 150W DM0飛利浦BRP245 150W/NW IP66 LED路燈 DN590B LED17/840 P13PSU飛利浦LuxSpace DN59X G2一級能效節能筒燈 LTP0420040品航200W5700K歐普照明LTP0420040-品航-200W-5700K工礦燈 BVP376 LED 30K 24V 35 20W飛利浦悠奕BVP376 20W地標建筑照明投光燈 飛利浦48V LED磁吸燈創新清澈技術防眩光服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 佛山市嘉耀照明有限公司 備案號:粵ICP備11094934號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml